-
2026년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
-
2026년형 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
-
2026년형 디젤 2.0 (개소세 30% 인하)
-
2025년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 20 xDrive 휘발유 10.9㎞/ℓ 68,000,000원
- 20 xDrive (P2) 휘발유 10.9㎞/ℓ 68,500,000원
- 20 xDrive M Sport (P1) 휘발유 10.9㎞/ℓ 74,700,000원
- 20 xDrive M Sport (P2) 휘발유 10.9㎞/ℓ 74,700,000원
- 20 xDrive M Sport (P2-0) 휘발유 10.9㎞/ℓ 74,700,000원
- 20 xDrive M Sport (P2-1) 휘발유 10.9㎞/ℓ 74,700,000원
- 20 xDrive M Sport Pro (P1) 휘발유 10.9㎞/ℓ 79,300,000원
- 20 xDrive M Sport Pro (P2) 휘발유 10.9㎞/ℓ 79,300,000원
- 20 xDrive (P1) 휘발유 10.9㎞/ℓ 68,000,000원
- 20 xDrive M Sport 휘발유 10.9㎞/ℓ 74,400,000원
- 20 xDrive M Sport Pro 휘발유 10.9㎞/ℓ 79,000,000원
- 20 xDrive M Sport Pro (P1-0) 휘발유 10.9㎞/ℓ 79,300,000원
- 20 xDrive M Sport Pro First Edition 휘발유 10.9㎞/ℓ 80,400,000원
-
2025년형 가솔린 3.0 (개소세 30% 인하)
-
2025년형 디젤 2.0 (개소세 30% 인하)
한국
유럽
일본
미국
중국
전기(소형)

