-
2026년형 스탠다드 (개소세 5% 기준)
-
2026년형 롱레인지 (개소세 5% 기준)
- 에어 2WD (17인치) 전기 5.4㎞/㎾h 46,500,000원
- 에어 2WD (19인치) 전기 5.1㎞/㎾h 46,990,000원
- 에어 4WD (19인치) 전기 4.8㎞/㎾h 49,260,000원
- 어스 2WD (17인치) 전기 5.4㎞/㎾h 50,660,000원
- 어스 2WD (19인치) 전기 5.1㎞/㎾h 51,150,000원
- 어스 4WD (19인치) 전기 4.8㎞/㎾h 53,420,000원
- GT-Line 2WD (19인치) 전기 5.1㎞/㎾h 51,560,000원
- GT-Line 4WD (19인치) 전기 4.8㎞/㎾h 53,830,000원
-
2025년형 스탠다드 (개소세 5% 기준, 26각자)
-
2025년형 롱레인지 (개소세 5% 기준, 26각자)
-
2025년형 스탠다드 (개소세 5% 기준)
-
2025년형 롱레인지 (개소세 5% 기준)
한국
유럽
일본
미국
중국
전기(소형)

