-
2025년형 스탠다드 (개소세 5% 기준, 사양변경)
-
2025년형 롱 레인지 (개소세 5% 기준, 사양변경)
- 라이트 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 53,300,000원
- 라이트 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 53,700,000원
- 라이트 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 55,770,000원
- 라이트 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 56,170,000원
- 에어 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 58,240,000원
- 에어 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 58,640,000원
- 에어 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 60,710,000원
- 에어 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 61,110,000원
- 어스 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 62,520,000원
- 어스 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 62,920,000원
- 어스 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 64,990,000원
- 어스 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 65,390,000원
- GT-Line 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 63,150,000원
- GT-Line 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 63,550,000원
- GT-Line 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 65,620,000원
- GT-Line 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 66,020,000원
-
2025년형 롱 레인지 (개소세 5% 기준)
- 라이트 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 55,400,000원
- 라이트 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 55,800,000원
- 라이트 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 57,870,000원
- 라이트 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 58,270,000원
- 에어 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 58,240,000원
- 에어 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 58,640,000원
- 에어 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 60,710,000원
- 에어 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 61,110,000원
- 어스 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 62,520,000원
- 어스 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 62,920,000원
- 어스 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 64,990,000원
- 어스 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 65,390,000원
- GT-Line 2WD (19인치) 전기 494㎞/㎾h 63,150,000원
- GT-Line 2WD (20인치) 전기 461㎞/㎾h 63,550,000원
- GT-Line 4WD (19인치) 전기 456㎞/㎾h 65,620,000원
- GT-Line 4WD (20인치) 전기 432㎞/㎾h 66,020,000원
한국
유럽
일본
미국
중국
전기(소형)