-
2025년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 520i 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,700,000원
- 520i (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,700,000원
- 530i xDrive 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 530i xDrive (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 520i M Sport Package 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,100,000원
- 520i M Sport Package (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,100,000원
- 520i M Sport Pro Special Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,400,000원
- 520i M Spt Pro Bestseller Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 75,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,600,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,600,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1-0) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,400,000원
- 520i M Sport Package (P0-1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 72,400,000원
- 530i xDrive M Spt Pro Special Edition 휘발유 11.1㎞/ℓ 91,400,000원
-
2025년형 디젤 2.0 (개소세 30% 인하)
- 523d 디젤 14.7㎞/ℓ 75,600,000원
- 523d (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,600,000원
- 523d xDrive 디젤 13.8㎞/ℓ 78,600,000원
- 523d xDrive (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 78,600,000원
- 523d M Sport Package 디젤 14.7㎞/ℓ 80,100,000원
- 523d M Sport Package (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,100,000원
- 523d xDrive M Sport package 디젤 13.8㎞/ℓ 83,000,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,000,000원
-
2025년형 가솔린 2.0 PHEV (개소세 30% 인하)
- 530e 휘발유/전기 11.3 / 3.2㎞/ℓ 88,100,000원
- 530e (P1) 휘발유/전기 11.3 / 3.2㎞/ℓ 88,100,000원
- 530e M Sport 휘발유/전기 11.3 / 3.2㎞/ℓ 91,100,000원
- 530e M Sport (P1) 휘발유/전기 11.3 / 3.2㎞/ℓ 91,100,000원
- 530e xDrive M Spt 휘발유/전기 10.7 / 2.9㎞/ℓ 94,200,000원
- 530e xDrive M Spt (P1) 휘발유/전기 10.7 / 2.9㎞/ℓ 94,200,000원
- 530e xDrive M Spt (P0-0) 휘발유/전기 10.7 / 2.9㎞/ℓ 95,000,000원
- 530e xDrive M Spt Pro 휘발유/전기 10.7 / 2.9㎞/ℓ 97,400,000원
- 530e xDrive M Spt Pro (P1) 휘발유/전기 10.7 / 2.9㎞/ℓ 97,400,000원
-
2025년형 가솔린 3.0 PHEV (개소세 30% 인하)
-
2024년형 가솔린 2.0 (개소세 30% 인하)
- 520i (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,000,000원
- 530i xDrive (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 530i xDrive (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,400,000원
- 520i M Sport Package (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 72,400,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,800,000원
- 530i xDrive (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 83,200,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 87,700,000원
-
2024년형 디젤 2.0 (개소세 30% 인하)
- 523d (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 74,900,000원
- 523d (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,500,000원
- 523d xDrive (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 77,900,000원
- 523d M Sport Package (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 79,400,000원
- 523d M Sport Package (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 79,900,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 82,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 82,900,000원
- 523d (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 74,900,000원
- 523d M Sport Package (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 79,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 82,300,000원
-
2024년형 가솔린 2.0 PHEV (개소세 30% 인하)
한국
유럽
일본
미국
중국
전기(소형)