-
2024년형 가솔린 2.0
- 520i (P0) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,800,000원
- 520i (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,800,000원
- 520i (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 68,800,000원
- 530i xDrive 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 530i xDrive (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 530i xDrive (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,200,000원
- 530i xDrive (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 84,400,000원
- 520i M Sport Package (P0) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package (P1-1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package (P2) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,300,000원
- 520i M Sport Package Pro (P1) 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,900,000원
- 530i xDrive M Sport Package 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,700,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P1-1) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,900,000원
- 530i xDrive M Sport Package (P2) 휘발유 11.1㎞/ℓ 88,900,000원
- 520i M Sport Package Pro 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,900,000원
- 520i M Sport Pro Special Edition 휘발유 12.1㎞/ℓ 74,900,000원
- 520i (Limited Edition) 휘발유 12.1㎞/ℓ 69,400,000원
- 520i M Sport Package (Limited Edition) 휘발유 12.1㎞/ℓ 73,900,000원
-
2024년형 디젤 2.0
- 523d (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,800,000원
- 523d (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,800,000원
- 523d (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 76,400,000원
- 523d xDrive 디젤 13.8㎞/ℓ 78,800,000원
- 523d xDrive (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 78,800,000원
- 523d xDrive (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 78,800,000원
- 523d xDrive (P2-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 79,400,000원
- 523d M Sport Package (P0) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P1-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P2) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,300,000원
- 523d M Sport Package (P2-1) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,900,000원
- 523d xDrive M Sport package 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P1-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,300,000원
- 523d xDrive M Sport package (P2-1) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,900,000원
- 523d (P0) 디젤 14.7㎞/ℓ 75,800,000원
- 523d (Limited Edition) 디젤 14.7㎞/ℓ 76,400,000원
- 523d xDrive (Limited Edition) 디젤 13.8㎞/ℓ 79,400,000원
- 523d M Sport Package (Limited Edition) 디젤 14.7㎞/ℓ 80,900,000원
- 523d xDrive M Sport package (Limited Edition) 디젤 13.8㎞/ℓ 83,900,000원
-
2024년형 가솔린 2.0 PHEV
- 530e 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 89,200,000원
- 530e (P0-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 89,400,000원
- 530e M Sport 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,200,000원
- 530e M Sport (P1-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,200,000원
- 530e M Sport (P0-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,400,000원
- 530e M Sport (P1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 92,400,000원
- 530e M Sport Pro (P1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 95,400,000원
- 530e M Sport Pro (P1-0) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 95,200,000원
- 530e M Sport Pro (P1-1) 휘발유+전기 15.9㎞/ℓ 96,400,000원
한국
유럽
일본
미국