-
2023년형 롱레인지 (개소세 5% 기준)
- E-Lite 2WD (18인치) 전기 6.0㎞/㎾h 56,019,000원
- E-Lite AWD (18인치) 전기 5.5㎞/㎾h 58,519,000원
- 익스클루시브 2WD (18인치) 전기 6.0㎞/㎾h 59,693,249원
- 익스클루시브 2WD (20인치) 전기 5.1㎞/㎾h 60,293,249원
- 익스클루시브 AWD (18인치) 전기 5.5㎞/㎾h 62,193,249원
- 익스클루시브 AWD (20인치) 전기 4.8㎞/㎾h 62,793,249원
- 익스클루시브 플러스 2WD (18인치) 전기 6.0㎞/㎾h 62,249,250원
- 익스클루시브 플러스 2WD (20인치) 전기 5.1㎞/㎾h 62,849,250원
- 익스클루시브 플러스 AWD (18인치) 전기 5.5㎞/㎾h 64,749,250원
- 익스클루시브 플러스 AWD (20인치) 전기 4.8㎞/㎾h 65,349,250원
- 프레스티지 2WD (18인치) 전기 6.0㎞/㎾h 65,337,750원
- 프레스티지 2WD (20인치) 전기 5.1㎞/㎾h 65,937,750원
- 프레스티지 AWD (18인치) 전기 5.5㎞/㎾h 67,837,750원
- 프레스티지 AWD (20인치) 전기 4.8㎞/㎾h 68,437,750원
-
2023년형 스탠다드 (개소세 5% 기준)
한국
유럽
일본
미국