-
2023년형 전기 (개소세 30% 인하)
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence 전기 3.7㎞/㎾h 215,700,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package 전기 3.7㎞/㎾h 218,700,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P1-2) 전기 3.7㎞/㎾h 214,100,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P1-3) 전기 3.7㎞/㎾h 210,500,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package 전기 3.7㎞/㎾h 227,100,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-1) 전기 3.7㎞/㎾h 217,600,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-2) 전기 3.7㎞/㎾h 216,000,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-3) 전기 3.7㎞/㎾h 212,400,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-4) 전기 3.7㎞/㎾h 216,100,000원
- i7 xDrive 60 Design Pure Excellence (P1-3) 전기 3.7㎞/㎾h 214,100,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package (P0-1) 전기 3.7㎞/㎾h 227,000,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package 전기 3.7㎞/㎾h 228,400,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package (2TB) 전기 3.7㎞/㎾h 239,100,000원
- i7 xDrive 60 DPE Launch Package (2TG) 전기 3.7㎞/㎾h 239,100,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Package (P1-3) 전기 3.7㎞/㎾h 213,500,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Launch Package (P0-1) 전기 3.7㎞/㎾h 230,000,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Launch Package 전기 3.7㎞/㎾h 230,100,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Launch Package (2TB) 전기 3.7㎞/㎾h 242,100,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Launch Package (2TG) 전기 3.7㎞/㎾h 242,100,000원
- i7 xDrive 60 DPE Individual Two-tone 전기 3.7㎞/㎾h 240,200,000원
- i7 xDrive 60 M Sport Individual Two-tone 전기 3.7㎞/㎾h 243,200,000원
-
2023년형 사전계약 전기 (개소세 30% 인하)
한국
유럽
일본
미국