-
2025년형 전기 (개소세 30% 인하)
- iX xDrive 50 Sport SE 전기 3.7㎞/㎾h 137,500,000원
- iX xDrive 50 Sport SE (P1) 전기 3.7㎞/㎾h 137,500,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus 전기 3.7㎞/㎾h 152,200,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P0-0) 전기 3.7㎞/㎾h 152,200,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P1-0) 전기 3.7㎞/㎾h 152,200,000원
- M60 전기 3.4㎞/㎾h 162,200,000원
- M60 (P1) 전기 3.4㎞/㎾h 162,200,000원
- M60 (Z5BZI1) 전기 3.4㎞/㎾h 163,600,000원
-
2024년형 전기 (개소세 30% 인하)
- iX xDrive 50 Sport Plus (P2)(Z4T) 전기 3.7㎞/㎾h 152,200,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P2)(Z4TZI4) 전기 3.7㎞/㎾h 153,600,000원
- M60 (P2-0) 전기 3.4㎞/㎾h 162,200,000원
- M60 (P2)(Z4B) 전기 3.4㎞/㎾h 162,200,000원
- M60 (P2)(Z4BZI4) 전기 3.4㎞/㎾h 163,600,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P1) 전기 3.7㎞/㎾h 150,600,000원
- M60 (P1)(Z3B) 전기 3.4㎞/㎾h 162,500,000원
- M60 (P1)(Z3BZI4) 전기 3.4㎞/㎾h 163,900,000원
한국
유럽
일본
미국
중국
전기(소형)