-
2023년형 전기 (개소세 환원)
- iX xDrive 50 Sport Plus (P1-2) 전기 3.7㎞/㎾h 144,200,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus 전기 3.7㎞/㎾h 145,800,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P0-1) 전기 3.7㎞/㎾h 145,800,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P1-1) 전기 3.7㎞/㎾h 145,400,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P1) 전기 3.7㎞/㎾h 148,900,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P2-0) 전기 3.7㎞/㎾h 149,900,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P2) 전기 3.7㎞/㎾h 149,900,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P2-1) 전기 3.7㎞/㎾h 145,900,000원
- iX xDrive 50 Sport Plus (P2-1) 전기 3.7㎞/㎾h 149,900,000원
한국
유럽
일본
미국