-
2023년형 롱레인지 (개소세 5% 기준)
- 익스클루시브 2WD (19인치) 전기 5.2㎞/㎾h 57,616,500원
- 익스클루시브 2WD (20인치) 전기 4.8㎞/㎾h 58,116,500원
- 익스클루시브 4WD (19인치) 전기 4.7㎞/㎾h 60,116,500원
- 익스클루시브 4WD (20인치) 전기 4.4㎞/㎾h 60,616,500원
- 프레스티지 2WD (19인치) 전기 5.2㎞/㎾h 62,675,250원
- 프레스티지 2WD (20인치) 전기 4.8㎞/㎾h 63,175,250원
- 프레스티지 4WD (19인치) 전기 4.7㎞/㎾h 65,175,250원
- 프레스티지 4WD (20인치) 전기 4.4㎞/㎾h 65,675,250원
- E-Lite 4WD (19인치) 전기 4.7㎞/㎾h 58,521,750원
-
2023년형 스탠다드 (개소세 5% 기준)
한국
유럽
일본
미국